Guangdong Dayang Medical Technology Co., Ltd.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
dy2@dayangmed.comΤηλέφωνο
+86 13923257261Χαρακτηριστικά πλεονεκτήματος
1. Κινητήρας: Υιοθετεί ιαπωνική τεχνολογία, εξασφαλίζοντας πιο σταθερή ποιότητα.
2. Μπαταρία: Χωρητικότητα 15,6 Αχ, τριαδική μπαταρία λιθίου.
Οι μπαταρίες χρησιμοποιούν εγχώριες και διεθνείς κορυφαίες μάρκες (στοιχεία DMEGC, τα ίδια με αυτά που χρησιμοποιούνται στα κινητά τηλέφωνα Samsung).
3. κομψή και σταθερή δομή: προσφέροντας μια καλύτερη εμπειρία χρήστη.
4. Μαξιλάρι καθίσματος και πλάτης: κατασκευασμένο από αφρό μνήμης υψηλής ανθεκτικότητας.
5. Εξωτερικό κέλυφος: Κατασκευασμένο από υλικό ABS, ίδιας ποιότητας με το επίπεδο αυτοκινήτου
6. Εμβέλεια 20KM - Εκτεταμένη αντοχή λειτουργίας
Λεπτομέρειες προϊόντος

Έξυπνος ελεγκτής οθόνη υγρού κρυστάλλου

Χειροκίνητη εναλλαγή λειτουργίας με ένα άγγιγμα
Ισχυρός κινητήρας - Ισχυρός αλλά ελαφρύς με εξαιρετικά χαμηλή στάθμη θορύβου
Προσαρμόζεται σε διάφορες οδικές συνθήκες


Αφαίρεση χωρίς εργαλεία σε 5 δευτερόλεπτα

στρώματα απορρόφησης κραδασμών, πιο άνετα

Ομαλή περιστροφή 360 μοιρών

Ρυθμιζόμενη γωνία πλάτης από 90 μοίρες έως 135 μοίρες

Με νυχτερινό φως, 3 στρώσεις προστασίας από το φως, ισχυρή διεισδυτική δύναμη σε βροχερές και ομιχλώδεις ημέρες

Βάση κινητού τηλεφώνου, αδιάβροχο ηχείο, απολαύστε μουσική

Με μασάζ, χαλαρώστε το σώμα σας

Ρυθμιζόμενο ύψος και γωνία προσκέφαλου, καλύπτοντας τις ανάγκες χρηστών διαφορετικού ύψους.

Αναδιπλούμενα μπράτσα με εύκολη πλευρική ρύθμιση
Πίνακας παραμέτρων
Όνομα προϊόντος | Πολυτελές ηλεκτρικό αναπηρικό αμαξίδιο | Εσωτερική τροφοδοσία ρεύματος | DC24V | Απόσταση μεταξύ υποπόδιου και καθίσματος | 48εκ. |
Τύπος προϊόντος | Εξωτερικός τύπος | Θόρυβος | <65dB | Γωνία μεταξύ υποπόδιου και επιφάνειας καθίσματος | 13° |
Βάρος φορτίου | ≤100 κιλά | Ισχύς κινητήρα | 150W*2 τεμάχια | Γωνία καθίσματος σε σχέση με την οριζόντια επιφάνεια | 4° |
Αντοχή | ≤20 χλμ. | Διαστάσεις | 104,5×62×102εκ. | Δομή κιγκλιδώματος Μπροστινή θέση | 55εκ. |
Εμπόδιο | ≥40 χιλιοστά | Διπλωμένο μήκος | 83εκ. | ΒΔ | 42 κιλά |
Πλάτος διασταύρωσης | 100 χιλιοστά | Διπλωμένο πλάτος | 62εκ. | Βαρύτερη μάζα εξαρτήματος | 24 κιλά |
Ικανότητα αναρρίχησης | ≥6° | Ύψος αναδίπλωσης | 85εκ. | Μπαταρία | Λίθιο DC24V15.6Ah |
Σε πλαγιά | 9° | Ύψος πλάτης | 51εκ. | Μπροστινός τροχός | 9 ίντσες |
Ελάχιστη ακτίνα στροφής | ≤1,2μ | Γωνία πλάτης | 10° | Πίσω τροχός | 12,5 ίντσες |
Μέγιστη ταχύτητα | ≤6 χλμ./ώρα | Αποτελεσματικό βάθος καθίσματος | 45εκ. | Στατική σταθερότητα | ≥9° |
Μέγιστη ασφάλεια Φρενάρισμα σε κλίση | ≤3,6 μ. (6°) | Αποτελεσματικό πλάτος καθίσματος | 48εκ. | Δυναμική σταθερότητα | ≥6° |
Οριζόντια απόδοση πέδησης | ≤1,5μ | Ύψος επιφάνειας μπροστινού καθίσματος | 53,5 εκ. | ||
Οι παραπάνω παράμετροι ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το βάρος των επιβατών, το περιβάλλον χρήσης και την κατανάλωση της μπαταρίας. | |||||
Ταξινόμηση κατά τύπο προστασίας από ηλεκτροπληξία: δεν λειτουργεί κατά τη φόρτιση και είναι μια εσωτερική συσκευή τροφοδοσίας όταν λειτουργεί κανονικά. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε την τεχνολογία και την εμφάνιση αυτού του προϊόντος. Εάν υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή, δεν θα σας ειδοποιήσουμε ξεχωριστά. Σας ευχαριστούμε για την κατανόησή σας! | |||||
Αναφορά δοκιμής: ISO 7176
